日下店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 現行 | × | × | △ | × | × | ○ | × |
緩和 | × | × | × | × | × | × | × | |
入浴 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 | 現行 | × | × | × | × | × | × | × |
緩和 | × | × | × | × | × | × | × | |
入浴 | × | × | × | × | × | × | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 現行 | × | × | △ | × | × | ○ | × |
緩和 | × | × | × | × | × | × | × | |
入浴 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 | 現行 | × | × | × | × | × | × | × |
緩和 | × | × | × | × | × | × | × | |
入浴 | × | × | × | × | × | × | × |
2024/03/22更新
※空き状況は変動がございます